| | VEREADOR | | |
| | | | |
| 1 | ANTONIO DE MIRANDA | 2.463 | 4,81% |
| 2 | MARCINHO BERNARDES | 1.541 | 3,01% |
| 3 | LUCINHO DE SANTANENSE | 1.261 | 2,46% |
| 4 | ALEX ARTUR (LEQUINHO) | 1.228 | 2,40% |
| 5 | GLEISINHO | 1.192 | 2,33% |
| 6 | ANSELMO DOS BAILES | 1.168 | 2,28% |
| 7 | EDINHO DE SANTANENSE | 1.071 | 2,09% |
| 8 | EDSON VAREJÃO | 961 | 1,88% |
| 9 | SILVANO CORREGO SOLDADO | 927 | 1,81% |
| 10 | DELMO BARBOSA | 752 | 1,47% |
| 11 | LÉO BALA | 1.193 | 2,33% |
| 12 | DIÓGENES VILELA (FISIOT.) | 1.006 | 1,97% |
| 13 | ADAOZINHO DO SAAE | 827 | 1,62% |
| 14 | GIL | 773 | 1,51% |
| 15 | MIRINHO | 768 | 1,50% |
| 16 | PAULINHO MORADA NOVA | 710 | 1,39% |
| 17 | DONIZETE DA AREIA | 698 | 1,36% |
| 18 | JOÃO JOSÉ | 664 | 1,30% |
| 19 | VIRGILIO ROCHA | 658 | 1,29% |
| 20 | SIRLEI | 646 | 1,26% |
| 21 | ORLANDO RODRIGUES | 634 | 1,24% |
| 22 | EDNO DE OLIVEIRA | 632 | 1,23% |
| 23 | ELMO CAMPEÃO | 568 | 1,11% |
| 24 | CARLINHO DA PREFEITURA | 567 | 1,11% |
| 25 | MILTON DA PREFEITURA | 542 | 1,06% |
| 26 | BRANCO DA OLARIA | 503 | 0,98% |
| 27 | PROFESSOR LEVY VARGAS | 494 | 0,97% |
| 28 | HELENO LANÇA | 491 | 0,96% |
| 29 | PASTOR GERALDO MATOZINHO | 482 | 0,94% |
| 30 | ARMANDO SÉRGIO CORRADI | 446 | 0,87% |
| 31 | ALEXANDRE DA MADEIREIRA | 442 | 0,86% |
| 32 | PALMIRA DA BIBLIOTECA | 437 | 0,85% |
| 33 | PASTOR DENIZARD | 423 | 0,83% |
| 34 | HELINESIO | 420 | 0,82% |
| 35 | RUI | 408 | 0,80% |
| 36 | LU LUCIANO LUCIANO VICTOR | 406 | 0,79% |
| 37 | MIGUEL DA LAJE | 390 | 0,76% |
| 38 | ADÃO DO PESQUE-PAGUE | 377 | 0,74% |
| 39 | DENER DENER PIRATA | 375 | 0,73% |
| 40 | NATALICE EMILIANO | 370 | 0,72% |
| 41 | HELENA ADVOGADA | 367 | 0,72% |
| 42 | UILSON DO LEONANE | 359 | 0,70% |
| 43 | HELDER VIANA | 345 | 0,67% |
| 44 | HELEN AQUINO(DA PLANETA) | 345 | 0,67% |
| 45 | MARIA TEREZA DORNAS | 343 | 0,67% |
| 46 | TONINHO DO ITAUNENSE | 340 | 0,66% |
| 47 | JOSÉ ÂNGELO (ADVOGADO) | 332 | 0,65% |
| 48 | ZÉ SANTOS | 324 | 0,63% |
| 49 | LUÍS CARLOS PADILHA | 323 | 0,63% |
| 50 | CREUDE | 322 | 0,63% |
| 51 | LUCAS DO MORADA NOVA | 320 | 0,63% |
| 52 | FRED HUBNER | 305 | 0,60% |
| 53 | HELI MARIANO DA PREFEITURA | 302 | 0,59% |
| 54 | CARLOS ROBERTO / JACA | 291 | 0,57% |
| 55 | MARIA HELENA QUADROS | 291 | 0,57% |
| 56 | DANIEL DA LATINHA | 289 | 0,56% |
| 57 | JERUMIM DO CALÇAMENTO | 287 | 0,56% |
| 58 | VERA | 287 | 0,56% |
| 59 | HEUSER CAMILO | 284 | 0,55% |
| 60 | AFONSO NASCIMENTO | 283 | 0,55% |
| 61 | CLÁUDIA LUCIANE | 281 | 0,55% |
| 62 | RITA DA ASSOCIAÇÃO | 261 | 0,51% |
| 63 | PEDRO DO SINDICATO (SINDISERV) | 260 | 0,51% |
| 64 | ODAIR ASSIS | 259 | 0,51% |
| 65 | NEWTON BICÃO | 255 | 0,50% |
| 66 | LECONDINO CIPRIANO FILHO | 253 | 0,49% |
| 67 | RONALDO RESENDE | 252 | 0,49% |
| 68 | ALEXANDRE (DECO) | 239 | 0,47% |
| 69 | WALTER DINIZ (WALTER DO SINE) | 227 | 0,44% |
| 70 | HELENO VILELA | 226 | 0,44% |
| 71 | MOACIR MARRECO DA PROGÁS | 218 | 0,43% |
| 72 | LULA | 216 | 0,42% |
| 73 | ALEXANDRE DO PADRE EUSTÁQUIO | 201 | 0,39% |
| 74 | GEOVANE (DA CADEIRA DE RODAS) | 201 | 0,39% |
| 75 | GERALDA SELMA | 199 | 0,39% |
| 76 | APARECIDA MEDEIROS | 197 | 0,38% |
| 77 | CARLOS DA AGÊNCIA | 191 | 0,37% |
| 78 | MAURICIO DOS TECLADOS | 191 | 0,37% |
| 79 | JOSÉ RIBEIRO | 188 | 0,37% |
| 80 | LUIZ DO PIEDADE | 169 | 0,33% |
| 81 | LUIZ GENRO DO GOMIDE | 165 | 0,32% |
| 82 | CLARETE | 163 | 0,32% |
| 83 | KENDERSON KENDINHO | 163 | 0,32% |
| 84 | ZÉ RIBEIRINHO | 160 | 0,31% |
| 85 | PROFESSORA VANUSA | 158 | 0,31% |
| 86 | DIVINO | 155 | 0,30% |
| 87 | NELSON DA PREFEITURA | 154 | 0,30% |
| 88 | RICARDO DO ZÉ CUNHA | 154 | 0,30% |
| 89 | JAIR CORRETOR | 144 | 0,28% |
| 90 | JOAO LUIZ DE MATOS VIANA | 135 | 0,26% |
| 91 | ISRAEL DA LOTERIA | 133 | 0,26% |
| 92 | ROSINHA | 130 | 0,25% |
| 93 | DANIEL DO CALÇAMENTO | 126 | 0,25% |
| 94 | GRAÇA | 123 | 0,24% |
| 95 | GRAXA OU ROMIR | 114 | 0,22% |
| 96 | MARIA DO CARMO / MARIA | 108 | 0,21% |
| 97 | HILTON (BABY) | 105 | 0,21% |
| 98 | ADELSON BARROSO | 104 | 0,20% |
| 99 | CLAUDINHA SANTANENSE | 104 | 0,20% |
| 100 | DILON DO MINGAU | 103 | 0,20% |
| 101 | JUDITE DO SAO GERALDO | 100 | 0,20% |
| 102 | ROSE DO SALÃO | 100 | 0,20% |
| 103 | VERINHO DE SANTANENSE | 100 | 0,20% |
| 104 | CARNEIRO | 99 | 0,19% |
| 105 | DANIEL BERNARDO | 95 | 0,19% |
| 106 | BIDINHA | 94 | 0,18% |
| 107 | JOAO BATISTA | 93 | 0,18% |
| 108 | IVAN MARINHO - CEARA | 92 | 0,18% |
| 109 | JOAQUIM POPÓ | 92 | 0,18% |
| 110 | BAIANA DO MORADA NOVA | 91 | 0,18% |
| 111 | DIQUINHO DO COMILÃO | 91 | 0,18% |
| 112 | ADEMIR | 90 | 0,18% |
| 113 | TUQUINHO | 89 | 0,17% |
| 114 | ZAINE DO AÇOUGUE | 89 | 0,17% |
| 115 | STAEEL | 87 | 0,17% |
| 116 | DEILON MARQUES | 86 | 0,17% |
| 117 | JOEL CHAVES | 84 | 0,16% |
| 118 | ARMANDO NOGUEIRA DE FARIA | 82 | 0,16% |
| 119 | PAULO CESAR (PC DA VAN) | 82 | 0,16% |
| 120 | AFONSINHO | 79 | 0,15% |
| 121 | DEYVILA DE SANTANENSE | 74 | 0,14% |
| 122 | MARIA ROSELI | 71 | 0,14% |
| 123 | BETE DA CASA VELHA | 69 | 0,13% |
| 124 | ANA RAQUEL | 68 | 0,13% |
| 125 | ADILSON DA SEGURANÇA | 67 | 0,13% |
| 126 | ANTONIO CAETANO | 67 | 0,13% |
| 127 | WALLACE PEDREIRO CECA | 67 | 0,13% |
| 128 | CARLÃO PEDREIRO | 65 | 0,13% |
| 129 | PC OU PAULO CESAR | 61 | 0,12% |
| 130 | ALEX LEITE | 60 | 0,12% |
| 131 | CUSTÓDIO T. G. NETO(BIGODE) | 60 | 0,12% |
| 132 | HELTON HELTINHO DO FEIJAO | 60 | 0,12% |
| 133 | KELY CANTORA | 58 | 0,11% |
| 134 | ZE FRENTISTA | 57 | 0,11% |
| 135 | HAMILTON PEREIRA | 55 | 0,11% |
| 136 | YARA MÔ | 55 | 0,11% |
| 137 | ANDRÉA DA SAÚDE | 53 | 0,10% |
| 138 | CRI`K | 50 | 0,10% |
| 139 | MAGA PIRES RADIALISTA | 48 | 0,09% |
| 140 | GERALDO CESAR GERALDO | 43 | 0,08% |
| 141 | ANGELO GARÇOM | 38 | 0,07% |
| 142 | GERALDINO (BEBETO) | 38 | 0,07% |
| 143 | ROSÂNGELA | 37 | 0,07% |
| 144 | ADRIANA | 34 | 0,07% |
| 145 | RONALDO ELETRICISTA | 30 | 0,06% |
| 146 | DANIEL FUGGA | 29 | 0,06% |
| 147 | DUQUINHA RAIMUNDA LUZIA | 27 | 0,05% |
| 148 | MAURINO BEIÇUDO | 25 | 0,05% |
| 149 | LUIZINHO | 21 | 0,04% |
| 150 | FLÁVIA PINHEIRO | 20 | 0,04% |
| 151 | ANDERSON TIAGO | 17 | 0,03% |
| 152 | DARLAINE CORDEIRO | 14 | 0,03% |
| 153 | LÚCIA AMARAL | 5 | 0,01% |
| 154 | PETRÔNIO DE SANTANENSE | 0 | 0,00% |
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
ELEIÇÕES 2008 - VEREADORES DE ITAÚNA - TOTAL DE VOTOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Um comentário:
Legal, os videos , tambem a foto da minha amiga Cida Martins ela tá linda de mais tchau!!!!!!! Jimmy
Postar um comentário